<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='6573'><title>Sicherheit im Zug: Wer schützt Reisende auf Schweizer Schienen?</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/18/sicherheit-im-zug-wer-schuetzt-reisende-auf-schweizer-schienen/</link><pubDate>Wed, 18 Nov 2026 11:05:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/18/sicherheit-im-zug-wer-schuetzt-reisende-auf-schweizer-schienen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6573</post-id></item><item post_id='6327'><title>Warum am Flughafen Zürich so viel Englisch gesprochen wird</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/11/warum-am-flughafen-zuerich-so-viel-englisch-gesprochen-wird/</link><pubDate>Wed, 11 Nov 2026 18:50:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/11/warum-am-flughafen-zuerich-so-viel-englisch-gesprochen-wird/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6327</post-id></item><item post_id='6238'><title>Über 200 Pizzen am Mittag – das überraschende Pizza-Geheimnis am Flughafen Zürich</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/09/ueber-200-pizzen-am-mittag-das-ueberraschende-pizza-geheimnis-am-flughafen-zuerich/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 18:32:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/09/ueber-200-pizzen-am-mittag-das-ueberraschende-pizza-geheimnis-am-flughafen-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6238</post-id></item><item post_id='6140'><title>Flughafen Zürich: Gastronomie bringt Millionen – Einnahmen steigen deutlich</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/03/flughafen-zuerich-gastronomie-bringt-millionen-einnahmen-steigen-deutlich/</link><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:27:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/03/flughafen-zuerich-gastronomie-bringt-millionen-einnahmen-steigen-deutlich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6140</post-id></item><item post_id='6088'><title>Streik am Flughafen Zürich droht – Swissport-Verhandlungen gescheitert</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/02/streik-am-flughafen-zuerich-droht-swissport-verhandlungen-gescheitert/</link><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:12:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/02/streik-am-flughafen-zuerich-droht-swissport-verhandlungen-gescheitert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6088</post-id></item><item post_id='6027'><title>Vulkanasche über Europa: Der Tag, an dem der Flughafen Zürich verstummte</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/30/vulkanasche-ueber-europa-der-tag-an-dem-der-flughafen-zuerich-verstummte/</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:50:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/30/als-am-flughafen-zuerich-tagelang-kein-flugzeug-mehr-flog/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6027</post-id></item><item post_id='5943'><title>Flughafen Zürich: Warum der Ferienwechsel am Sonntag zum Passagierrekord führte</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/26/flughafen-zuerich-warum-der-ferienwechsel-am-sonntag-zum-passagierrekord-fuehrte/</link><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:46:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/26/flughafen-zuerich-warum-der-sonntag-zum-groessten-stresstest-wird/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5943</post-id></item><item post_id='5585'><title>Diese Flugverbindungen bringen die meisten Passagiere nach Zürich</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/21/diese-flugverbindungen-bringen-die-meisten-passagiere-nach-zuerich/</link><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 18:59:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/21/von-london-bis-bangkok-diese-flugverbindungen-bringen-die-meisten-passagiere-nach-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5585</post-id></item><item post_id='5308'><title>Seit 1928 in Zürich: Warum KLM älter ist als der Flughafen Kloten</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/11/seit-1928-in-zuerich-warum-klm-aelter-ist-als-der-flughafen-kloten/</link><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 20:47:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/11/seit-1928-in-zuerich-warum-klm-aelter-ist-als-der-flughafen-kloten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5308</post-id></item><item post_id='5028'><title>Wenn die Flugzeuge schlafen: So arbeitet der Flughafen Zürich durch die Nacht</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/08/wenn-die-flugzeuge-schlafen-so-arbeitet-der-flughafen-zuerich-durch-die-nacht/</link><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:55:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/08/wenn-die-flugzeuge-schlafen-so-arbeitet-der-flughafen-zuerich-durch-die-nacht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5028</post-id></item><item post_id='4987'><title>70 Fahrzeuge gegen Schnee und Eis: So bleibt der Flughafen Zürich offen</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/05/70-fahrzeuge-gegen-schnee-und-eis-so-bleibt-der-flughafen-zuerich-offen/</link><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:52:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Routen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/05/70-fahrzeuge-gegen-schnee-und-eis-so-bleibt-der-flughafen-zuerich-offen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4987</post-id></item><item post_id='4935'><title>25 Jahre Swissair-Grounding – der Tag, an dem Zürich stillstand</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/02/25-jahre-swissair-grounding-der-tag-an-dem-zuerich-stillstand/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 08:02:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/02/25-jahre-swissair-grounding-der-tag-an-dem-zuerich-stillstand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4935</post-id></item><item post_id='4921'><title>Haaland verklagt Norwegian wegen Werbung mit seinem früheren Zopf</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/02/haaland-verklagt-norwegian-wegen-werbung-mit-seinem-frueheren-zopf/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 06:10:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Nations League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/02/haaland-verklagt-norwegian-wegen-werbung-mit-seinem-frueheren-zopf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4921</post-id></item><item post_id='4894'><title>Warum der Standort für kleine Schweizer Flughäfen entscheidend ist</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/01/warum-der-standort-fuer-kleine-schweizer-flughaefen-entscheidend-ist/</link><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 05:06:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/01/warum-der-standort-fuer-kleine-schweizer-flughaefen-entscheidend-ist/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4894</post-id></item><item post_id='4886'><title>Wie viele Flughäfen hat die Schweiz wirklich?</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/30/wie-viele-flughaefen-hat-die-schweiz-wirklich/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:37:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/30/wie-viele-flughaefen-hat-die-schweiz-wirklich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4886</post-id></item><item post_id='4716'><title>SWISS dominiert den Flughafen Zürich</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/28/swiss-dominiert-den-flughafen-zuerich/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 13:40:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/28/swiss-dominiert-den-flughafen-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4716</post-id></item><item post_id='4678'><title>Mehr als jeder zweite Schweizer Rastplatz hat einen Schnelllader – bis 2030 sollen alle folgen</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/27/mehr-als-jeder-zweite-schweizer-rastplatz-hat-einen-schnelllader-bis-2030-sollen-alle-folgen/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 14:37:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[rastplatz.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Raststätten]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/27/mehr-als-jeder-zweite-schweizer-rastplatz-hat-einen-schnelllader-bis-2030-sollen-alle-folgen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4678</post-id></item><item post_id='4472'><title>Schweizer Bahnnetz: Was in zehn Jahren dazugekommen ist</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/23/schweizer-bahnnetz-was-in-zehn-jahren-dazugekommen-ist/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:36:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Routen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
