<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='6549'><title>Radar Schweiz am 18. November 2026: Amtliche Standorte und aktuelle Hinweise</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/18/radar-schweiz-am-18-november-2026-amtliche-standorte-und-aktuelle-hinweise/</link><pubDate>Wed, 18 Nov 2026 11:13:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/18/radar-schweiz-am-18-november-2026-amtliche-standorte-und-aktuelle-hinweise/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6549</post-id></item><item post_id='6067'><title>Radar Schweiz heute: Offiziell publizierte Messstandorte in sieben Kantonen</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/31/radar-schweiz-heute-offiziell-publizierte-messstandorte-in-sieben-kantonen/</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 11:15:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/31/radar-schweiz-heute-offiziell-publizierte-messstandorte-in-sieben-kantonen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6067</post-id></item><item post_id='6029'><title>A2-Tunnel gesperrt: Inspektion des Lüftungsschachts legt Verkehr lahm</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/30/a2-tunnel-gesperrt-inspektion-des-lueftungsschachts-legt-verkehr-lahm/</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:45:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/30/a2-tunnel-gesperrt-inspektion-des-lueftungsschachts-legt-verkehr-lahm/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6029</post-id></item><item post_id='6019'><title>Radar Schweiz: Diese Kontrollstellen gelten am 28. Oktober 2026</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/29/radar-schweiz-diese-kontrollstellen-gelten-am-28-oktober-2026/</link><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 12:07:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/29/radar-schweiz-diese-kontrollstellen-gelten-am-28-oktober-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6019</post-id></item><item post_id='6017'><title>Vier nächtliche Sperrungen: Verkehr wird für Unterhaltsarbeiten über die A2 umgeleitet</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/29/vier-naechtliche-sperrungen-verkehr-wird-fuer-unterhaltsarbeiten-ueber-die-a2-umgeleitet/</link><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 11:46:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/29/vier-naechtliche-sperrungen-verkehr-wird-fuer-unterhaltsarbeiten-ueber-die-a2-umgeleitet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6017</post-id></item><item post_id='5332'><title>A2-Tunnel werden gereinigt: Fahrbahnen tagelang gesperrt – Gegenverkehr eingerichtet</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/13/a2-tunnel-werden-gereinigt-fahrbahnen-tagelang-gesperrt-gegenverkehr-eingerichtet/</link><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 08:44:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/13/a2-tunnel-werden-gereinigt-fahrbahnen-tagelang-gesperrt-gegenverkehr-eingerichtet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5332</post-id></item><item post_id='5322'><title>A2 nachts eingeschränkt: Seelisbergtunnel wird gereinigt – Einfahrten in Beckenried gesperrt</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/12/a2-nachts-eingeschraenkt-seelisbergtunnel-wird-gereinigt-einfahrten-in-beckenried-gesperrt/</link><pubDate>Mon, 12 Oct 2026 11:12:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/12/a2-nachts-eingeschraenkt-seelisbergtunnel-wird-gereinigt-einfahrten-in-beckenried-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5322</post-id></item><item post_id='5139'><title>Vor dem Gotthard-Südportal staut es sich auf 3 Kilometern – 30 Minuten Zeitverlust</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/09/vor-dem-gotthard-suedportal-staut-es-sich-auf-3-kilometern-30-minuten-zeitverlust/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 12:58:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/09/vor-dem-gotthard-suedportal-staut-es-sich-auf-3-kilometern-30-minuten-zeitverlust/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5139</post-id></item><item post_id='5142'><title>Gotthard Richtung Süden: 3 Kilometer Stau und bis zu 30 Minuten Wartezeit</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/09/gotthard-richtung-sueden-3-kilometer-stau-und-bis-zu-30-minuten-wartezeit/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 12:45:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/09/gotthard-richtung-sueden-3-kilometer-stau-und-bis-zu-30-minuten-wartezeit/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5142</post-id></item><item post_id='4902'><title>Letztes Bauwochenende auf der A2: Erhebliche Behinderungen, mehrere Anschlüsse gesperrt</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/01/letztes-bauwochenende-auf-der-a2-erhebliche-behinderungen-mehrere-anschluesse-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:36:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/01/letztes-bauwochenende-auf-der-a2-erhebliche-behinderungen-mehrere-anschluesse-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4902</post-id></item><item post_id='4882'><title>Unfallschaden am Tunnel: A2 wird für Reparaturen in drei Nächten gesperrt</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/30/unfallschaden-am-tunnel-a2-wird-fuer-reparaturen-in-drei-naechten-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:30:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/30/unfallschaden-am-tunnel-a2-wird-fuer-reparaturen-in-drei-naechten-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4882</post-id></item><item post_id='4499'><title>Intensivbauphase auf der A2 geht weiter – Verkehr wird durch Gegenröhre geführt</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/24/intensivbauphase-auf-der-a2-geht-weiter-verkehr-wird-durch-gegenroehre-gefuehrt/</link><pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:35:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/24/intensivbauphase-auf-der-a2-geht-weiter-verkehr-wird-durch-gegenroehre-gefuehrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4499</post-id></item><item post_id='3989'><title>Rothenburg LU: A2-Warnanlage bringt bis 2027 Verkehrseinschränkungen Richtung Sursee</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/11/rothenburg-lu-a2-warnanlage-bringt-bis-2027-verkehrseinschraenkungen-richtung-sursee/</link><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 07:59:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/11/rothenburg-lu-a2-warnanlage-bringt-bis-2027-verkehrseinschraenkungen-richtung-sursee/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3989</post-id></item><item post_id='3964'><title>Basel BS: Erneute Belagsarbeiten auf der A2 – mehrere Ein- und Ausfahrten werden gesperrt</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/10/basel-bs-erneute-belagsarbeiten-auf-der-a2-mehrere-ein-und-ausfahrten-werden-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:01:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/10/basel-bs-erneute-belagsarbeiten-auf-der-a2-mehrere-ein-und-ausfahrten-werden-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3964</post-id></item><item post_id='3919'><title>Sissach BL: Autobahn A2 wird nachts gesperrt – Umleitungen zwischen Sissach und Eptingen</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/08/sissach-bl-autobahn-a2-wird-nachts-gesperrt-umleitungen-zwischen-sissach-und-eptingen/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:46:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/08/sissach-bl-naechtliche-a2-sperrungen-zwischen-sissach-und-eptingen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3919</post-id></item><item post_id='3519'><title>Härkingen SO: 40,7 Meter lange Fuss- und Velobrücke über die A2 ist jetzt offiziell offen</title><link>https://tourismus.ch/2026/08/31/haerkingen-so-407-meter-lange-fuss-und-velobruecke-ueber-die-a2-ist-jetzt-offiziell-offen/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:10:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/08/31/haerkingen-so-407-meter-lange-fuss-und-velobruecke-ueber-die-a2-ist-jetzt-offiziell-offen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3519</post-id></item><item post_id='3479'><title>Beckenried NW: A2 wird umgestellt – Gegenverkehr führt durch den Seelisbergtunnel</title><link>https://tourismus.ch/2026/08/28/beckenried-nw-a2-wird-umgestellt-gegenverkehr-fuehrt-durch-den-seelisbergtunnel/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 10:33:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/08/28/beckenried-nw-a2-wird-umgestellt-gegenverkehr-fuehrt-durch-den-seelisbergtunnel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3479</post-id></item><item post_id='3472'><title>Basel BS: A2-Osttangente an 5 Wochenenden eingeschränkt – ASTRA warnt vor Staus</title><link>https://tourismus.ch/2026/08/27/basel-bs-a2-osttangente-an-5-wochenenden-eingeschraenkt-astra-warnt-vor-staus/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 18:26:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/08/27/basel-bs-a2-osttangente-an-5-wochenenden-eingeschraenkt-astra-warnt-vor-staus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3472</post-id></item></channel>
      </rss>