<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='6545'><title>Neue Tempo-30-Zone und Einbahnregime: Polizei mahnt zur Beachtung der Signalisation</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/18/neue-tempo-30-zone-und-einbahnregime-polizei-mahnt-zur-beachtung-der-signalisation/</link><pubDate>Wed, 18 Nov 2026 08:18:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrugg]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/18/neue-tempo-30-zone-und-einbahnregime-polizei-mahnt-zur-beachtung-der-signalisation/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6545</post-id></item><item post_id='6523'><title>Grünes Licht für sichere Veloverbindung: Erster Abschnitt soll 2027 und 2028 entstehen</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/17/gruenes-licht-fuer-sichere-veloverbindung-erster-abschnitt-soll-2027-und-2028-entstehen/</link><pubDate>Tue, 17 Nov 2026 17:44:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Gais]]></category>
		<category><![CDATA[Hundwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/17/gruenes-licht-fuer-sichere-veloverbindung-erster-abschnitt-soll-2027-und-2028-entstehen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6523</post-id></item><item post_id='6362'><title>30-jähriger Deutscher mit 148 statt 80 km/h gemessen – Führerausweis abgenommen</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/14/30-jaehriger-deutscher-mit-148-statt-80-km-h-gemessen-fuehrerausweis-abgenommen/</link><pubDate>Sat, 14 Nov 2026 08:31:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/14/30-jaehriger-deutscher-mit-148-statt-80-km-h-gemessen-fuehrerausweis-abgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6362</post-id></item><item post_id='6359'><title>Sperrungen am Samstagnachmittag: Zahlreiche Strassen im Zentrum von Genf betroffen</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/14/sperrungen-am-samstagnachmittag-zahlreiche-strassen-im-zentrum-von-genf-betroffen/</link><pubDate>Sat, 14 Nov 2026 07:58:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/14/sperrungen-am-samstagnachmittag-zahlreiche-strassen-im-zentrum-von-genf-betroffen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6359</post-id></item><item post_id='6357'><title>Radarwoche angekündigt: Hier kontrolliert die Polizei vom 16. bis 22. November das Tempo</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/14/radarwoche-angekuendigt-hier-kontrolliert-die-polizei-vom-16-bis-22-november-das-tempo/</link><pubDate>Sat, 14 Nov 2026 07:24:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/14/radarwoche-angekuendigt-hier-kontrolliert-die-polizei-vom-16-bis-22-november-das-tempo/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6357</post-id></item><item post_id='6337'><title>Tödlicher Sturz am Matterhorn: Bergsteiger als 20-jähriger Amerikaner identifiziert</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/12/toedlicher-sturz-am-matterhorn-bergsteiger-als-20-jaehriger-amerikaner-identifiziert/</link><pubDate>Thu, 12 Nov 2026 05:15:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reisetipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/12/toedlicher-sturz-am-matterhorn-bergsteiger-als-20-jaehriger-amerikaner-identifiziert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6337</post-id></item><item post_id='6258'><title>A6-Rampe nach Wimmis ab Mittwoch früh nach langer Sperrung wieder offen</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/10/a6-rampe-nach-wimmis-ab-mittwoch-frueh-nach-langer-sperrung-wieder-offen/</link><pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:57:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A6]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/10/a6-rampe-nach-wimmis-ab-mittwoch-frueh-nach-langer-sperrung-wieder-offen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6258</post-id></item><item post_id='6236'><title>Radar Schweiz am 9. November 2026: Die aktuelle Übersicht der Radarstandorte</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/09/radar-schweiz-am-9-november-2026-die-aktuelle-uebersicht-der-radarstandorte/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 12:59:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/09/radar-schweiz-am-9-november-2026-die-aktuelle-uebersicht-der-radarstandorte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6236</post-id></item><item post_id='6234'><title>A8 an zwei Tagen gesperrt: Sicherheitsholzerei stoppt Verkehr Richtung Brienz</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/09/a8-an-zwei-tagen-gesperrt-sicherheitsholzerei-stoppt-verkehr-richtung-brienz/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:37:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/09/a8-an-zwei-tagen-gesperrt-sicherheitsholzerei-stoppt-verkehr-richtung-brienz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6234</post-id></item><item post_id='6186'><title>Bahndamm abgesunken: SBB startet Sanierung – Regionalzüge fallen monatelang aus</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/06/bahndamm-abgesunken-sbb-startet-sanierung-regionalzuege-fallen-monatelang-aus/</link><pubDate>Fri, 06 Nov 2026 10:09:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/06/bahndamm-abgesunken-sbb-startet-sanierung-regionalzuege-fallen-monatelang-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6186</post-id></item><item post_id='6184'><title>Radar Schweiz am 5. November 2026: Acht Kantone und die publizierten Messstandorte</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/05/radar-schweiz-am-5-november-2026-acht-kantone-und-die-publizierten-messstandorte/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 16:33:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/05/radar-schweiz-am-5-november-2026-acht-kantone-und-die-publizierten-messstandorte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6184</post-id></item><item post_id='6173'><title>Wer nicht gesehen wird, lebt gefährlich: Polizei gibt Tipps für den Winterverkehr</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/05/wer-nicht-gesehen-wird-lebt-gefaehrlich-polizei-gibt-tipps-fuer-den-winterverkehr/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:56:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/11/05/wer-nicht-gesehen-wird-lebt-gefaehrlich-polizei-gibt-tipps-fuer-den-winterverkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6173</post-id></item><item post_id='6154'><title>Sichtbar statt übersehen: Polizei gibt Tipps für Fussgänger, Velos, Autos und Töffs</title><link>https://tourismus.ch/2026/11/04/sichtbar-statt-uebersehen-polizei-gibt-tipps-fuer-fussgaenger-velos-autos-und-toeffs/</link><pubDate>Wed, 04 Nov 2026 09:56:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Quadunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
