<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='4959'><title>Tessin kündigt neue Radarkontrollen für 5. bis 11. Oktober an</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/04/tessin-kuendigt-neue-radarkontrollen-fuer-5-bis-11-oktober-an/</link><pubDate>Sun, 04 Oct 2026 07:15:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/04/tessin-kuendigt-neue-radarkontrollen-fuer-5-bis-11-oktober-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4959</post-id></item><item post_id='4945'><title>Geschwindigkeitskontrollen Basel-Stadt: Die zwölf festen Anlagen auf einen Blick</title><link>https://tourismus.ch/2026/10/03/geschwindigkeitskontrollen-basel-stadt-die-zwoelf-festen-anlagen-auf-einen-blick/</link><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 07:41:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/10/03/geschwindigkeitskontrollen-basel-stadt-die-zwoelf-festen-anlagen-auf-einen-blick/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4945</post-id></item><item post_id='4703'><title>Arbeiten auf der A9 Simplon starten: Verkehr wird punktuell und lokal einspurig geführt</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/28/arbeiten-auf-der-a9-simplon-starten-verkehr-wird-punktuell-und-lokal-einspurig-gefuehrt/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 09:12:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/28/arbeiten-auf-der-a9-simplon-starten-verkehr-wird-punktuell-und-lokal-einspurig-gefuehrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4703</post-id></item><item post_id='4608'><title>Radar-Kontrollen in der ganzen Region: Polizei kündigt mobile &#038; semistationäre Messungen an</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/25/radar-kontrollen-in-der-ganzen-region-polizei-kuendigt-mobile-semistationaere-messungen-an/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 21:51:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/25/radar-kontrollen-in-der-ganzen-region-polizei-kuendigt-mobile-semistationaere-messungen-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4608</post-id></item><item post_id='4594'><title>Tempo-30-Zone fertig umgesetzt – erstmals gilt im ganzen Wohnquartier langsameres Tempo</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/25/tempo-30-zone-fertig-umgesetzt-erstmals-gilt-im-ganzen-wohnquartier-langsameres-tempo/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:02:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/25/tempo-30-zone-fertig-umgesetzt-erstmals-gilt-im-ganzen-wohnquartier-langsameres-tempo/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4594</post-id></item><item post_id='4349'><title>Neue Radarkontrollen offiziell angekündigt: Standorte vom 21. bis 27. September 2026</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/18/neue-radarkontrollen-offiziell-angekuendigt-standorte-vom-21-bis-27-september-2026/</link><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 16:00:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/18/neue-radarkontrollen-offiziell-angekuendigt-standorte-vom-21-bis-27-september-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4349</post-id></item><item post_id='4344'><title>Polizei warnt vor riskanten Überholmanövern: Erntezeit sorgt für langsameren Verkehr</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/18/polizei-warnt-vor-riskanten-ueberholmanoevern-erntezeit-sorgt-fuer-langsameren-verkehr/</link><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:22:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/18/polizei-warnt-vor-riskanten-ueberholmanoevern-erntezeit-sorgt-fuer-langsameren-verkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4344</post-id></item><item post_id='4253'><title>Belpstrasse soll schmaler und ruhiger werden – Tempo 30 und neue Velowege sind geplant</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/14/belpstrasse-soll-schmaler-und-ruhiger-werden-tempo-30-und-neue-velowege-sind-geplant/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:50:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/14/belpstrasse-soll-schmaler-und-ruhiger-werden-tempo-30-und-neue-velowege-sind-geplant/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4253</post-id></item><item post_id='4149'><title>Neuer Radweg soll Velos an stark befahrener Kreuzung vorbeiführen – Baustart 2028 geplant</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/13/neuer-radweg-soll-velos-an-stark-befahrener-kreuzung-vorbeifuehren-baustart-2028-geplant/</link><pubDate>Sun, 13 Sep 2026 09:03:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/13/neuer-radweg-soll-velos-an-stark-befahrener-kreuzung-vorbeifuehren-baustart-2028-geplant/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4149</post-id></item><item post_id='3665'><title>Radarfallen im Kanton Solothurn: Kapo macht Standorte ab sofort wieder öffentlich</title><link>https://tourismus.ch/2026/09/03/radarfallen-im-kanton-solothurn-kapo-macht-standorte-ab-sofort-wieder-oeffentlich/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 15:46:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/09/03/radarfallen-im-kanton-solothurn-kapo-macht-standorte-ab-sofort-wieder-oeffentlich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3665</post-id></item><item post_id='3517'><title>Arosa GR: Verkehrsbehinderungen wegen Classic Car – Sperrzeiten bis Sonntag</title><link>https://tourismus.ch/2026/08/31/arosa-gr-verkehrsbehinderungen-wegen-classic-car-sperrzeiten-bis-sonntag/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 08:16:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/08/31/arosa-gr-verkehrsbehinderungen-wegen-classic-car-sperrzeiten-bis-sonntag/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3517</post-id></item><item post_id='3511'><title>Genf GE: Polizei warnt Velofahrer und E-Trottinett-Nutzer vor gefährlichem Verhalten</title><link>https://tourismus.ch/2026/08/30/genf-ge-polizei-warnt-velofahrer-und-e-trottinett-nutzer-vor-gefaehrlichem-verhalten/</link><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 12:30:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/08/30/genf-ge-polizei-warnt-velofahrer-und-e-trottinett-nutzer-vor-gefaehrlichem-verhalten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3511</post-id></item><item post_id='3497'><title>Zug ZG: Neue Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zone sollen Schulweg sicherer machen</title><link>https://tourismus.ch/2026/08/28/zug-zg-neue-fussgaengerstreifen-in-tempo-30-zone-sollen-schulweg-sicherer-machen/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 15:35:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/08/28/zug-zg-neue-fussgaengerstreifen-in-tempo-30-zone-sollen-schulweg-sicherer-machen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3497</post-id></item><item post_id='3490'><title>Zug ZG: Tempo 30 auf Allmend-, Feld- und Weststrasse wird dauerhaft eingeführt</title><link>https://tourismus.ch/2026/08/28/zug-zg-tempo-30-auf-allmend-feld-und-weststrasse-wird-dauerhaft-eingefuehrt/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:34:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/08/28/zug-zg-tempo-30-auf-allmend-feld-und-weststrasse-wird-dauerhaft-eingefuehrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3490</post-id></item><item post_id='2960'><title>Seelisberg UR: Strassenbeleuchtung wird auf LED umgerüstet – Verkehr zeitweise geregelt</title><link>https://tourismus.ch/2026/08/17/seelisberg-ur-strassenbeleuchtung-wird-auf-led-umgeruestet-verkehr-zeitweise-geregelt/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 12:04:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/08/17/seelisberg-ur-strassenbeleuchtung-wird-auf-led-umgeruestet-verkehr-zeitweise-geregelt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2960</post-id></item><item post_id='2903'><title>Genf: Schulstart am Montag – Polizei verstärkt Präsenz rund um Schulen und Schulwege</title><link>https://tourismus.ch/2026/08/14/genf-schulstart-am-montag-polizei-verstaerkt-praesenz-rund-um-schulen-und-schulwege/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:31:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/08/14/genf-schulstart-am-montag-polizei-verstaerkt-praesenz-rund-um-schulen-und-schulwege/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2903</post-id></item><item post_id='2901'><title>Kanton St. Gallen: Heissluftballone bleiben am Boden – Polizei veröffentlicht Radarstandorte</title><link>https://tourismus.ch/2026/08/14/kanton-st-gallen-heissluftballone-bleiben-am-boden-polizei-veroeffentlicht-radarstandorte/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:44:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/08/14/kanton-st-gallen-heissluftballone-bleiben-am-boden-polizei-veroeffentlicht-radarstandorte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2901</post-id></item><item post_id='2888'><title>Zofingen AG: Mühlethalstrasse wird sicherer – neuer Rad- und Gehweg statt Radstreifen</title><link>https://tourismus.ch/2026/08/14/zofingen-ag-muehlethalstrasse-wird-sicherer-neuer-rad-und-gehweg-statt-radstreifen/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 07:29:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tourismus.ch/2026/08/14/zofingen-ag-muehlethalstrasse-wird-sicherer-neuer-rad-und-gehweg-statt-radstreifen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2888</post-id></item></channel>
      </rss>